⣏⡉ ⣎⣱ ⣇⠜ ⣏⡉ ⡏⢱ ⡎⢱ ⣏⡱ ⣎⣱   ⡇  ⡇ ⡷⣸ ⡇⢸ ⢇⡸   ⢇⣸ ⢇⣸
⠇  ⠇⠸ ⠇⠱ ⠧⠤ ⠧⠜ ⠣⠜ ⠇⠱ ⠇⠸   ⠧⠤ ⠇ ⠇⠹ ⠣⠜ ⠇⠸    ⠸  ⠸                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fakedora Linux 44
Kernel-7.2.5-200.fc44.x86_64 on x86_64 (tty3)

EliteDesk800G3 login: elijah
Password:

elijah@EliteDesk800G3:~$ sudo dnf install mywebsite
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package                                                         Arch           Version                                                         Repository                              Size
Installing:
mywebsite                                                       x86_64         1:5.2.1-1.fc44                                                  updates                              1.4 MiB
Installing dependencies:
 web-server                                                     x86_64         0:2.4.2-8.fc44                                                  fakedora                             1.8 MiB
 nodejs-runtime                                                 x86_64         1:3.1.17.0-1.fc44                                               updates                             52.0 MiB
 web-framework                                                  x86_64         0:1.8.12-1.fc44                                                 updates                             12.4 MiB
 html-template-eng                                              x86_64         0:1.21.6-10.fc44                                                fakedora                             4.8 MiB
 database-server                                                x86_64         0:2.2.0-11.fc44                                                 fakedora                            18.6 MiB
 database-driver                                                x86_64         0:22.1.8-4.fc44                                                 updates                              2.7 MiB
 reverse-proxy                                                  x86_64         0:22.1.8-4.fc44                                                 updates                              2.1 MiB
 dns-service                                                    x86_64         0:3.6.9-5.fc44                                                  fakedora                             5.6 MiB
 tls-certificate                                                x86_64         0:1.5.7-7.fc44                                                  fakedora                             1.2 MiB
 static-assets                                                  x86_64         0:4.4.1-1.fc44                                                  updates                              9.5 MiB
 process-manager                                                x86_64         0:3.14.1-2.fc44                                                 fakedora                             3.1 MiB
 

Transaction Summary:
 Installing:       11 packages

Total size of inbound packages is 214 MiB. Need to download 214 MiB.
After this operation, 742 MiB extra will be used (install 742 MiB, remove 0 B).
Is this ok [y/N]: Y
[  1/11] web-server                                                                                                          24% [=====               ] |   1.3 KiB/s |   1.8 MiB |  17m58s
[  2/11] nodejs-runtime                                                                                                      95% [=================== ] |   2.4 KiB/s |  52.0 MiB |  18m29s
[  3/11] web-framework                                                                                                       55% [==========          ] | 941.0 KiB/s |  12.4 MiB |  00m06s
[  4/11] html-template-eng                                                                                                                         100% |   1.3 KiB/s |   4.8 MiB |  00m00s
[  5/11] database-server                                                                                                                           100% |   4.2 KiB/s |  18.6 MiB |  00m00s
[  6/11] database-driver                                                                                                                           100% | 252.1 KiB/s |   2.7 MiB |  00m00s
[  7/11] reverse-proxy                                                                                                       85% [=================   ] | 747.1 KiB/s |   2.1 MiB |  00m01s
[  8/11] dns-service                                                                                                                               100% | 677.6 KiB/s |   5.6 MiB |  00m00s
[  9/11] tls-certificate                                                                                                     35% [=======             ] |   7.2 KiB/s |   1.2 MiB |  01m51s
[ 10/11] static-assets                                                                                                                             100% |   1.1 KiB/s |   9.5 MiB |  00m00s
[ 11/11] process-manager                                                                                                      5% [=                   ] |   6.9 KiB/s |   3.1 MiB |  07m17s

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------